各單位:
2018年3月—10月,根據(jù)省教育廳部署要求,我校組織開展了第四屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級復賽和全國總決賽參賽工作。我校高度重視大賽的組織工作,各學院廣泛動員,廣大師生踴躍參與,報名項目數(shù)達6525個,參與學生達13088人,報名項目數(shù)全國第一。在全國總決賽中,我校成績優(yōu)異,榮獲銀獎1項、銅獎1項。在福建省復賽中,我校榮獲銀獎4項、銅獎6項、精準扶貧獎1項,獲獎項目數(shù)排名全省高校第四,我校被授予“青年紅色筑夢之旅”高校集體獎。
為了激勵先進,動員全校師生在新的起點上取得新業(yè)績、實現(xiàn)新突破,經(jīng)研究,決定授予在大賽組織工作中表現(xiàn)突出的海峽學院、計算機與控制工程學院、海洋學院3個單位“優(yōu)勝組織指導獎”,并授予張錦文等16人“優(yōu)秀指導教師”稱號、授予倪姍等6人“先進個人”稱號,予以通報表彰(名單見附件)。
希望受表彰的集體和個人,不忘初心、再接再厲,充分發(fā)揮模范帶頭作用,為我校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作的深入開展貢獻力量;希望全校各級向受表彰的先進典型學習,以舉辦“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽為抓手,把深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革作為推進我校高等教育綜合改革的突破口,大力推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入人才培養(yǎng)全過程,不斷提高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
閩江學院
2019年1月16日
附件:
第四屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組織工作先進集體和先進個人表彰名單
(一)優(yōu)勝組織指導獎(3個)
海峽學院
計算機與控制工程學院
海洋學院
優(yōu)秀指導教師(16人)
序號 | 姓名 | 指導項目 | 獎項 | 備注 |
1 | 張錦文 | 1.梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 2.畬家銀壺——國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 3.一修數(shù)碼 4.媒問題——打造大學生新媒體創(chuàng)意“智庫” | 1.國賽銀獎,省賽銀獎、精準扶貧獎 2.國賽銅獎、省賽銀獎 3.省賽銅獎 4.省賽銅獎 | ? |
2 | 張妍芳 | 1.梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 2.媒問題——打造大學生新媒體創(chuàng)意“智庫” 3.一修數(shù)碼 | 1.國賽銀獎,省賽銀獎、精準扶貧獎 2.省賽銅獎 | ? |
3 | 謝梅芳 | 梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 | 國賽銀獎,省賽銀獎、精準扶貧獎 | ? |
4 | 黃蕾 | 1.畬家銀壺——國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 2.一修數(shù)碼 3.媒問題——打造大學生新媒體創(chuàng)意“智庫” | 1.國賽銅獎、省賽銀獎 2.省賽銅獎 3.省賽銅獎 | ? |
5 | 陳王盈 | 畬家銀壺——國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 | 國賽銅獎、省賽銀獎 | ? |
6 | 陳新偉 | 山河繪——三維噴繪機器人應用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎 | ? |
7 | 倪姍 | 1.山河繪——三維噴繪機器人應用及產(chǎn)業(yè)化 2.新拾漆 | 1.省賽銀獎 2.省賽銅獎 | ? |
8 | 翁曼莉 | 山河繪——三維噴繪機器人應用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎 | ? |
9 | 鄭笑還 | 大圣出行 | 省賽銀獎 | ? |
10 | 羅芳林 | 新拾漆 | 省賽銅獎 | ? |
11 | 劉葉志 | 1.新拾漆 2.小雨滴——來自未來的音樂教育 | 1.省賽銅獎 2.省賽銅獎 | ? |
12 | 樂上泓 | 老街奶咖 | 省賽銅獎 | ? |
13 | 鄭小玲 | 老街奶咖 | 省賽銅獎 | ? |
14 | 劉雪穎 | 小雨滴——來自未來的音樂教育 | 省賽銅獎 | ? |
15 | 楊曉 | QTS教育 | 省賽銅獎 | ? |
16 | 鄭秋 |
| 1.省賽銅獎 2.省賽銅獎 | ? |
先進個人(6人)
倪姍、謝梅芳、鄭秋、劉葉志、翁曼莉、鄭小玲
獲獎項目(10項)
序號 | 參賽項目 | 獎項 | 學院 | 負責人 | 參賽隊員 | 指導教師 |
1 | 梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 | 國賽銀獎、 省賽銀獎 | 海峽學院 | 陳 榕 | 林格淼、盧宇鋒、張秋華、薛錦潤、宋慧玲、陳 芳、吳旸煬、江華丹 | 張錦文、張妍芳、謝梅芳 |
2 | 畬家銀壺——國家級非物質(zhì)文化 | 國賽銅獎、 省賽銀獎 | 海峽學院 | 林亞凱 | 唐錦銓、吳永誼、肖子濠、黃壘、蘭馨、林夢婷、楊慧冰、傅伊含 | 黃蕾、陳王盈、張錦文 |
3 | 山河繪——三維噴繪機器人應用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎 | 計控學院 | 范崇山 | 郭瑩、潘佳佳、楊得志、李柯漾、李帥、賈蓉、鄭亦瑯、劉東明 | 陳新偉、倪姍、翁曼莉 |
4 | 大圣出行 | 省賽銀獎 | 海洋學院 | 陳共普 | 陳雅婧、陳震、林少文、李茜、黃靜、孟令武、宋子君、趙奇奇 | 鄭笑還 |
5 | 新拾漆 | 省賽銅獎 | 美術學院 | 楊慧冰 | 黃寶月、李濤濤、孫淼淼、吳彩霞、楊永吉、李昱磊、吳祺輝、沈永輝 | 羅芳林、劉葉志、倪姍 |
6 | 老街奶咖 | 省賽銅獎 | 經(jīng)管學院 | 何劉想 | 薛煒、陳雪玲、陳仕杰、李杜娟、郭倩倩、王燁 | 樂上泓、鄭小玲 |
7 | 小雨滴——來自未來的音樂教育 | 省賽銅獎 | 音樂學院 | 董雨婷 | 董雨婷、董頌真、何振煌、朱志強、梁齊校、肖思濤、王順寧 | 劉雪穎、劉葉志 |
8 | QTS教育 | 省賽銅獎 | 人文學院 | 李郝鵬 | 郭曉婷、陳姣、鄭宇平、原夢悅、崔琦 | 楊曉 |
9 | 一修數(shù)碼 | 省賽銅獎 | 海峽學院 | 郭惠泉 | 林珊、翁林卿、林紫珊、劉喆、魏萬發(fā)、廖家祺 | 黃蕾、張妍芳、張錦文、鄭秋 |
10 | 媒問題——打造大學生新媒體創(chuàng)意“智庫” | 省賽銅獎 | 海峽學院 | 莊志芬 | 郭倩瑜、許寶玲、江夢婷、邱國毅、羅超、蘭麗英、林美霞 | 張妍芳、黃蕾、張錦文、鄭秋 |
閩江學院黨政辦公室 2019年1月16日印發(fā) |